Sotrol suyuq organik o'g'it bo'lib, ko'p miqdorda o'simlik kelib chiqadigan organik moddalarni va juda maxsus organik kislota reaktsiyalarini o'z ichiga oladi. Maxsus fermentlar va gidroliz natijasida hosil bo'lgan Sotrol barcha o'simliklar tomonidan so'rilishi va o'simlik ichida juda tez tashilishi mumkin.
NK suyuq orgonomineral o'g'it
# Boy organik tarkib.
# Tuproqning biologik xususiyatlarini tartibga solidi.
# U azot, kaliy va organik moddalarga boy.
# O'simliklardagi hidni rag'batlantiradi.
# Tuproqning KDK qiymatini oshiradi.
# Foydali mikroorganizmlarning faoliyatini tezlashtiradi.
# Tuproq pH ni muvozanatlashtiradi.
# Bu o'simliklar uchun tayyor va uzoq muddatli energiya manbai.
ESLATMALAR:
Sotrol barcha kimyoviy o'g'itlarning o'zlashtirilishini oshiradi. Bu quvvat va tezligiga katta hissa qo'shadi. U boshqa makro va mikro elementlar, ayniqsa mis va kaltsiy kabi harakatsiz elementlar bilan asetat hosil qiladi, bu o'simlik to'qimalari tomonidan yuqori so'rilish va tez tashish imkonini beradi.
TASIR VA NATICALAR:
O'simliklarning rivojlanishi tuproqning biologik unumdorligiga ham bog'liq. Tuproqda tirik massaning mavjudligi yuqori hosil va sifatli mahsulot olish imkonini beradi. Tabiiy moddalar bilan boyitilgan Sotrol tuproqning biologik faolligini qo'llab-quvvatlaydi, fermentlarni qo'zg'atadi, ildizlarning rivojlanishini tezlashtiradi va mineral o'g'itlashda berilgan ozuqa moddalarining o'zlashtirilishini oshiradi. Bu o‘simlikning o‘ta sifatli hosil berishini kafolatlabgina qolmay, balki, ayniqsa, iqlim sharoiti yomon bo‘lgan davrda tarkibidagi tayyor energiya resurslari tufayli tuproqni organik moddalar bilan boyitishini ham ta’minlaydi.
FOYDALANISH DAVRI VA DOZASI
O’SIMLIKLAR UCHUN
| - Issiqxona, issiqxona va ochiq dala sabzavotlari: pomidor, qalampir, baqlajon, bodring, qovun, tarvuz, qulupnay, yashil sabzavotlar va boshqalar. | - Olma, Nok, Behi, Gilos, O’rik, Shaftoli, Antep pistasi. |
| - Poliz ekinlari, qand lavlagi, piyoz, kartoshka, sabzi, turp va boshqalar. | - Tsitrus mevalar (Mandarin, Apelsin, Limon). |
| - Makkajo'xori, kungaboqar, anis, yonca o’simligi va boshqalar. | - Zaytun. |
| - Bug'doy, arpa, jo'xori va boshqalar. | - Banan. |
| - Uzum. | - Tamaki. |
| - Chim dalalar. | - Tuvakli o’simliklar. |
FOYDALANISH MUDDATI
| - Ko'chatlarni ekishdan so'ng darhol birinchi sugorishdan boshlab, mavsum davomida taxminan 4-5 sug'orish dasturi. | - Birinchi sug'orishdan boshlab, mavsum davomida 2-3 ta qo'llash. |
| - Birinchi sug'orishdan boshlab, mavsum davomida 2-3 ta qo'llash. | - O'simlik paydo bo'lishidan boshlab butun ekish davrida 1-2 ta qo'llash. |
| - Gullar mevaga aylangandan keyin hosil yig'iniga qadar 3-4 marta qo'llang. | - Gullar mevaga aylangandan keyin hosil yig'iniga qadar 3-4 marta qo'llang. |
| - Gullar mevaga aylangandan keyin hosil yig'iniga qadar 3-4 marta qo'llang. | - Ko'chatlarni ekishdan so'ng darhol birinchi sugorishdan boshlab, mavsum davomida taxminan 8-10 sug'orish dasturi. |
| - Yangi chiqgan novdalar 10-15 sm bo'lganidan boshlab, mavsum davomida 3-4 marta qo'llang. | - Ko’chatlarni ekish paytida birinchi sug’orish bilan birga. |
| - Urug'larni ekishdan so’ng, sug'orish mavsum davomida 2-3 marta qo'llang. | - 1 kg tuproq uchun. |
TOPRAKTAN
| - 2 litr / sotik | - 1-2 litr / sotik |
| - 1-2 litr / sotik | - 1-2 litr / sotik |
| - 80cc-100cc / daraxt boshiga 3-5 litr / sotik | - 80cc-200cc / daraxt boshiga 2-3 litr / sotik |
| - 80cc-100cc / daraxt boshiga 2-3 litr / sotik | - 2-3 litr / sotik |
| - 2-3 litr / sotik | - 0,5-1 litr / sotik |
| - 1-2 litr / sotik | - 3-5 cc |
BARGDAN
| - 250-500 cc / 100 litr | - 200-250 cc / litr |
| - 200-250 cc / litr | - 200-250 cc / litr |
| - 250-500 cc / 100 litr | - 250-500 cc / 100 litr |
| - 250-500 cc / 100 litr | - 250-500 cc / 100 litr |
| - 250-500 cc / 100 litr | - 250-500 cc / 100 litr |
| - 250-500 cc / 100 litr | - 250-500 cc / 100 litr |
